(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南农业大学招生计划和人数暂未公布,下面是河南农业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河南农业大学信息与计算科学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为60人;
2、河南农业大学环境生态工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为22人;
3、河南农业大学智慧农业专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;
4、河南农业大学(办学就读地点在许昌)数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为420人;
5、河南农业大学(中外合作)动物科学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为200人;
6、河南农业大学(办学就读地点在许昌)农林经济管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为35人;
| 河南农业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济与金融、国际经济与贸易;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 2 | 法学(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
| 3 | 社会工作(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 4 | 汉语国际教育(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 5 | 外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语、翻译;办学地点河南农业大学;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 6 | 日语(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 7 | 信息与计算科学(5000元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 8 | 化学类(5500元/年;包含专业应用化学、化学生物学;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 9 | 生物科学类(5000元/年;包含专业生物科学、生物技术;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 197 |
| 10 | 生态学(5000元/年;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
| 12 | 能源与动力工程(5000元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 13 | 电子信息科学与技术(5500元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 19 |
| 14 | 人工智能(5500元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 15 | 计算机科学与技术(5500元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 16 | 制药工程(5000元/年;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
| 17 | 轻工类(烟工类)(5500元/年;包含专业食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
| 18 | 交通运输类(5000元/年;包含专业交通运输、汽车服务工程;办学地点河南农业大学;不招色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 19 | 农业工程类(5000元/年;包含专业农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业智能装备工程;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 169 |
| 20 | 土地整治工程(5000元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 21 | 环境生态工程(5000元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
| 22 | 食品科学与工程类(5000元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 242 |
| 23 | 建筑类(5500元/年;包含专业城乡规划、风景园林;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 69 |
| 24 | 生物工程(5000元/年;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
| 25 | 植物生产类(农学类)(5000元/年;包含专业农学、种子科学与工程;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 219 |
| 26 | 植物生产类(园艺类)(5000元/年;包含专业园艺、设施农业科学与工程、茶学;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 245 |
| 27 | 植物保护(5000元/年;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
| 28 | 烟草(5000元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 44 |
| 29 | 智慧农业(5000元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 30 | 农业资源与环境(5000元/年;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
| 31 | 动物生产类(5000元/年;包含专业动物科学、智慧牧业科学与工程、水产养殖学;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 260 |
| 32 | 动物医学类(学制五年)(5000元/年;包含专业动物医学、兽医公共卫生;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 150 |
| 33 | 动物药学(5000元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 34 | 动植物检疫(5000元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 35 | 林学类(5000元/年;包含专业林学、经济林;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 156 |
| 36 | 园林(5500元/年;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 37 | 药物制剂(5000元/年;办学地点河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
| 38 | 中药学(5000元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 107 |
| 39 | 管理科学(5000元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
| 40 | 工商管理类(4400元/年;包含专业农林经济管理、工商管理、财务管理;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
| 41 | 行政管理(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 42 | 土地资源管理(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
| 43 | 旅游管理(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
| 44 | 食品科学与工程(中外合作办学)(18000元/年;办学地点河南农业大学;合作方美国爱荷华州立大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 45 | 工商管理(中外合作办学)(14000元/年;办学地点河南农业大学;合作方加拿大卡普顿大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 46 | 计算机科学与技术(软件技术)(12000元/年;办学地点河南农业大学许昌校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 420 |
| 47 | 数据科学与大数据技术(12000元/年;办学地点河南农业大学许昌校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 420 |
| 48 | 经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济与金融、国际经济与贸易;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 57 |
| 49 | 法学(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 50 | 社会工作(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
| 51 | 汉语国际教育(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
| 52 | 外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语、翻译;办学地点河南农业大学;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 53 | 日语(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
| 54 | 工商管理类(4400元/年;包含专业农林经济管理、工商管理、财务管理;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 48 |
| 55 | 行政管理(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 56 | 土地资源管理(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
| 57 | 旅游管理(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 19 |
| 58 | 工商管理(中外合作办学)(14000元/年;办学地点河南农业大学;合作方加拿大卡普顿大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 70 |
| 59 | 环境科学(中外合作办学)(14000元/年;办学地点河南农业大学;合作方澳大利亚新英格兰大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 60 | 动物科学(中外合作办学)(14000元/年;办学地点河南农业大学;合作方澳大利亚新英格兰大学;不招色弱色盲考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 200 |
| 61 | 社会工作(城乡社区工作)(4400元/年;办学地点河南农业大学许昌校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 62 | 城乡规划(美丽乡村方向)(5000元/年;办学地点河南农业大学许昌校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 63 | 财务管理(大数据财务决策)(4400元/年;办学地点河南农业大学许昌校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 64 | 农林经济管理(农业资源与经济)(4400元/年;办学地点河南农业大学许昌校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 65 | 社会工作(城乡社区工作)(4400元/年;办学地点河南农业大学许昌校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 66 | 财务管理(大数据财务决策)(4400元/年;办学地点河南农业大学许昌校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 67 | 农林经济管理(农业资源与经济)(4400元/年;办学地点河南农业大学许昌校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||
上一篇:美媒:美警察当着狗主人面连开数枪杀死一条狗,引发争议
下一篇:最后一页
热度渐涨的陪诊服务,离专业化还有多远? “我脑子里有北京22家大医院的地图。”两年前,闫军儒还在一家公司做人力资源工作,闲暇时
芍药成了销售“头牌” 康乃馨每枝9元左右 母亲节来临,鲜花热销。过去多年都是康乃馨唱主角,但这两年发生了明显的变化。“5月7日
“谢谢选择我做你的妈妈!” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯(通讯员 刘威 记者 朱鼎兆)小时候,母亲常常在家里给我们留字条,
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候,我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 (记者符晓波)眼下,上海疫情蔓延趋势得到有效控制,不少
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日,随着患者清零,吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”,各医疗队也
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上,各类慢性病、基础病的健康宣教手
X 关闭
X 关闭