(资料图)
年报分红季来临,共有2624家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有2593家,包含送转的有419家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派259.11元(含税)的分配方案;其次是永兴材料,每10股派现金额为50元,兖矿能源、洋河股份等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有419家,每10股送转比例最高的是曙光数创,公司拟10送转15.1193股;锦好医疗、吉冈精密等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002304 | 洋河股份 | 2023.04.26 | 37.40 | |||
| 688348 | 昱能科技 | 2023.04.26 | 22.00 | 4.000 | ||
| 688036 | 传音控股 | 2023.04.26 | 18.00 | |||
| 301080 | 百普赛斯 | 2023.04.26 | 15.00 | 5.000 | ||
| 688200 | 华峰测控 | 2023.04.26 | 14.00 | 4.800 | ||
| 301087 | 可孚医疗 | 2023.04.26 | 12.00 | |||
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2023.04.26 | 11.00 | |||
| 002841 | 视源股份 | 2023.04.26 | 10.50 | |||
| 300787 | 海能实业 | 2023.04.26 | 10.00 | 5.000 | ||
| 301004 | 嘉益股份 | 2023.04.26 | 10.00 | |||
| 301103 | 何氏眼科 | 2023.04.26 | 10.00 | |||
| 301378 | 通达海 | 2023.04.26 | 10.00 | 5.000 | ||
| 603355 | 莱克电气 | 2023.04.26 | 10.00 | |||
| 688357 | 建龙微纳 | 2023.04.26 | 10.00 | 4.000 | ||
| 688392 | 骄成超声 | 2023.04.26 | 10.00 | 4.000 | ||
| 301322 | 绿通科技 | 2023.04.26 | 9.00 | 5.000 | ||
| 688639 | 华恒生物 | 2023.04.26 | 9.00 | 4.500 | ||
| 300990 | 同飞股份 | 2023.04.26 | 8.00 | 8.000 | ||
| 605089 | 味知香 | 2023.04.26 | 8.00 | 3.800 | ||
| 688273 | 麦澜德 | 2023.04.26 | 8.00 | |||
| 601838 | 成都银行 | 2023.04.26 | 7.84 | |||
| 603301 | 振德医疗 | 2023.04.26 | 7.50 | |||
| 603898 | 好莱客 | 2023.04.26 | 7.19 | |||
| 301196 | 唯科科技 | 2023.04.26 | 7.00 | |||
| 603288 | 海天味业 | 2023.04.26 | 7.00 | 2.000 | ||
| 603365 | 水星家纺 | 2023.04.26 | 7.00 | |||
| 603519 | 立霸股份 | 2023.04.26 | 7.00 | |||
| 603706 | 东方环宇 | 2023.04.26 | 7.00 | |||
| 688580 | 伟思医疗 | 2023.04.26 | 6.88 | |||
| 002728 | 特一药业 | 2023.04.26 | 6.50 | 4.000 | ||
| 688498 | 源杰科技 | 2023.04.26 | 6.50 | 4.000 | ||
| 300487 | 蓝晓科技 | 2023.04.26 | 6.42 | 5.000 | ||
| 000567 | 海德股份 | 2023.04.26 | 6.15 | 4.500 | ||
| 300864 | 南大环境 | 2023.04.26 | 6.00 | |||
| 301031 | 中熔电气 | 2023.04.26 | 6.00 | |||
| 301156 | 美农生物 | 2023.04.26 | 6.00 | 4.000 | ||
| 301309 | 万得凯 | 2023.04.26 | 6.00 | |||
| 600285 | 羚锐制药 | 2023.04.26 | 6.00 | |||
| 688029 | 南微医学 | 2023.04.26 | 5.50 | |||
| 688282 | 理工导航 | 2023.04.26 | 5.50 | |||
| 300450 | 先导智能 | 2023.04.26 | 5.37 | |||
| 001260 | 坤泰股份 | 2023.04.26 | 5.20 | |||
| 688426 | 康为世纪 | 2023.04.26 | 5.20 | 2.000 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 2023.04.26 | 5.16 | |||
| 002128 | 电投能源 | 2023.04.26 | 5.00 | |||
| 002508 | 老板电器 | 2023.04.26 | 5.00 | |||
| 002603 | 以岭药业 | 2023.04.26 | 5.00 | |||
| 300470 | 中密控股 | 2023.04.26 | 5.00 | |||
| 300863 | 卡倍亿 | 2023.04.26 | 5.00 | 5.000 | ||
| 301234 | 五洲医疗 | 2023.04.26 | 5.00 |
下一篇:最后一页
“谢谢选择我做你的妈妈!” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯(通讯员 刘威 记者 朱鼎兆)小时候,母亲常常在家里给我们留字条,
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候,我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 (记者符晓波)眼下,上海疫情蔓延趋势得到有效控制,不少
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日,随着患者清零,吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”,各医疗队也
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上,各类慢性病、基础病的健康宣教手
周美亮: 搜寻野生荞麦的“追种人” ◎本报记者 马爱平 一走进位于国家作物种质库新库内的中国农业科学院作物科学研究所研究员
防晒“神器”竟是珊瑚“杀手” 科技日报北京5月8日电 (实习记者张佳欣)珊瑚礁是地球上生物最丰富、最具经济价值的生态系统之一。
X 关闭
X 关闭